CS&PF Swims
This is a current list of successful CS&PF swims since 2000. Please note that some swims may not be listed straight away as it may take couple of days to contact the swim pilot and observer to confirm all details. All times and results are unofficial until ratified by the CS&PF Committee.
Solo Swims (61 swims; 59 singles; 2 doubles; 63 crossings)
Date | Swimmer | Pilot/Boat | Time | Track |
---|---|---|---|---|
11th June | Gustavo Lores | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 10:48:00 | Swim Track |
16th June | Tara Slevin | Robert Thompson / Anastasia | 21:01:00 | Swim Track |
18th June | Harry Middleton | Eddie Spelling / Anastasia | 12:46:00 | Swim Track |
22nd June | Kevin Magnay | Simon Ellis / High Hopes | 13:52:00 | Swim Track |
24th June | Krzysztof Zachwieja | Neil Streeter / Suva | 15:44:00 | |
7th July | Julie Hacket | Eddie Spelling / Anastasia | 13:00:00 | Swim Track |
9th July | Alex Blackham | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 17:21:00 | Swim Track |
9th July | Chris Read | Lance Oram / Sea Satin | 11:43:00 | Swim Track |
18th July | Laura Wilcox | Robert Thompson / Anastasia | 12:38:00 | Swim Track |
21st July | Alan Luckhurst | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 13:29:00 | Swim Track |
21st July | Carol Wortman | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 13:38:00 | Swim Track |
25th July | Katherine Soltis | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 12:04:00 | Swim Track |
4th August | Hugo Moss | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 14:48:00 | Swim Track |
9th August | Jason Betley | Mike Oram / Gallivant | 11:26:00 + 14:21:00 = 25:47:00 | Swim Track |
9th August | Stuart Bowman | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 13:25:00 | Swim Track |
9th August | Caitlin O'Reilly | Lance Oram / Sea Satin | 9:34:00 | Swim Track |
9th August | Romano Mombelli | Neil Streeter / Suva | 11:38:00 | |
9th August | Fernando Espina Velaz | Robert Thompson / Anastasia | 10:44:00 | Swim Track |
10th August | Andrew Short | Neil Streeter / Suva | 15:40:00 | |
10th August | Denis Crean | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 12:19:00 | Swim Track |
10th August | Patrick Woepse | Eddie Spelling / Anastasia | 10:28:00 | Swim Track |
15th August | Laura Sharpe | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 15:26:00 | Swim Track |
16th August | Maribeth Byrne Robertson | Mike Oram / Gallivant | 13:30:00 | Swim Track |
16th August | Lucy Ashdown-Parkes | Robert Thompson / Anastasia | 19:33:00 | Swim Track |
20th August | Mark Williams | Eddie Spelling / Robert Thompson / Pegasus | 13:52:00 | Swim Track |
21st August | Adam O’Byrne | Eddie Spelling / Pegasus | 11:21:00 | Swim Track |
21st August | James Cliff | Lance Oram / Sea Satin | 13:08:00 | Swim Track |
21st August | Anna McCarthy | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 14:31:00 | Swim Track |
22nd August | Sophie Etheridge | Lance Oram / Sea Satin | 29:04:00 | Swim Track |
22nd August | William May-Miller | Robert Thompson / Anastasia | 13:44:00 | Swim Track |
23rd August | Mel Holland | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 18:20:00 | Swim Track |
23rd August | Laure Latham | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 19:16:00 | Swim Track |
23rd August | Laura Reineke | Robert Thompson / Anastasia | 15:24:00 | Swim Track |
23rd August | Julie Covich | Mike Oram / Gallivant | 18:21:00 | Swim Track |
24th August | Susan Lord | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 16:14:00 | Swim Track |
28th August | Jo Whiting | Robert Thompson / Anastasia | 15:48:00 | Swim Track |
28th August | Amy Couture | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 14:06:00 | Swim Track |
28th August | Amanda Sharples | Mike Oram / West Winds | 15:09:00 | Swim Track |
28th August | Jemma Wolstencroft | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 14:53:00 | Swim Track |
6th September | Jake Holscher | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 15:17:00 | Swim Track |
6th September | Tim Grimes | Neil Streeter / Suva | 13:27:41 | |
6th September | Doug Mace | Mike Oram / Gallivant | 18:13:00 | Swim Track |
6th September | Marion Coudert | Robert Thompson / Anastasia | 15:25:00 | Swim Track |
6th September | Matthew Toal | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 13:58:00 | Swim Track |
7th September | Michael Tsang | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 18:21:00 | Swim Track |
8th September | Michael Goodman | Neil Streeter / Suva | 14:45:00 | |
8th September | Neil Kennedy | Eddie Spelling / Robert Thompson / Anastasia | 12:21:00 | Swim Track |
8th September | Jennifer Whitlock | Paul Foreman / Optimist | 14:41:00 | Swim Track |
8th September | Carlos Alfonso Acosta Aldrete | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 11:58:00 + 16:18:00 = 28:16:00 | Swim Track |
8th September | Andreas Waschburger | Mike Oram / Gallivant | 6:45:25 | Swim Track |
9th September | Elizabeth Pudney | Neil Streeter / Suva | 11:59:59 | |
9th September | Harald Eltvedt | Lance Oram / Sea Satin | 10:19:00 | Swim Track |
9th September | Drew Fobbester | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 17:41:00 | Swim Track |
9th September | Amanda Bowden | Eddie Spelling / Robert Thompson / Anastasia | 15:53:00 | Swim Track |
10th September | Emma Williamson | Robert Thompson / Eddie Spelling / Anastasia | 15:41:00 | Swim Track |
10th September | Andrea Ayres | Neil Streeter / Suva | 13:18:00 | |
10th September | Melanie Holland | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 12:04:00 | Swim Track |
13th September | Robert Sisley | Robert Thompson / Eddie Spelling / Anastasia | 14:26:00 | Swim Track |
22nd September | Anita Hartsock | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 15:40:00 | Swim Track |
30th September | Gertjan Nieuwenkamp | Lance Oram / Sea Satin | 14:33:00 | Swim Track |
2nd October | Patrik Eveborn | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 13:32:00 | Swim Track |
Relays (59 swims; 58 singles; one double; 60 crossings)
Date | Relay (no of people) | Pilot/Boat | Time | Track |
---|---|---|---|---|
10th June | Swimming with Sharks to earn our Sharps (4) | Robert Thompson / Anastasia | 16:08:00 | Swim Track |
11th June | The Brass Monkeys (2) (2) | Robert Thompson / Anastasia | 15:30:00 | Swim Track |
12th June | Seagulls (6) | Paul Foreman / Optimist | 15:23:00 | Swim Track |
12th June | Falcon Hell (5) | Robert Thompson / Anastasia | 13:59:56 | Swim Track |
15th June | Wardie Bay to Belgium (5) | Mike Oram / Gallivant | 35:36:00 | Swim Track |
16th June | Bude Surf Life Saving Club (7) | Paul Foreman / Optimist | 15:15:00 | Swim Track |
16th June | Out to France 2023 (5) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 12:30:00 | Swim Track |
17th June | Dickie Bows (5) | Robert Thompson / Anastasia | 18:34:00 | Swim Track |
22nd June | Sea Aphasia (6) | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 13:14:00 | Swim Track |
23rd June | Vitamin Sea (6) | Robert Thompson / Anastasia | 14:14:00 | Swim Track |
24th June | Oceans 23 (6) | Robert Thompson / Anastasia | 15:54:00 | Swim Track |
24th June | Swim Takya Brazil (5) | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 15:42:00 | Swim Track |
29th June | Swimlife Seals (2) | Marilyn Critchley / High Hopes | 13:40:00 | Swim Track |
7th July | Aspire Jackals (6) | Mike Oram / Gallivant | 12:36:00 | Swim Track |
7th July | Snámh le Chéile (6) | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 15:13:00 | Swim Track |
7th July | Kentucky Channel Cats (5) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 13:05:00 | Swim Track |
8th July | West Coast Six (6) | Lance Oram / Sea Satin | 14:09:00 | Swim Track |
8th July | Portal Porpoises (5) | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 16:32:00 | Swim Track |
9th July | Southsea Seals (5) | Robert Thompson / Anastasia | 15:52:00 | Swim Track |
9th July | Oxford University Relay (6) | Neil Streeter / Suva | 9:03:00 | |
9th July | The Fab Four (4) | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 15:06:00 | Swim Track |
10th July | Swim Tayka Team Peru (6) | Robert Thompson / Anastasia | 15:08:00 | Swim Track |
18th July | Aspire Alligators (5) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 15:06:00 | Swim Track |
18th July | Indian Independent Marathon Swimming Team (6) | Mike Oram / Gallivant | 16:49:00 + 14:40:00 = 31:29:00 |
Swim Track |
18th July | Aspire Bison (6) | Jason Parrott / Paul Foreman / Optimist | 12:26:00 | Swim Track |
20th July | Aspire Chipmunks (6) | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 13:57:00 | Swim Track |
20th July | Swim for Cake (3) | Paul Foreman / Optimist | 15:26:00 | Swim Track |
20th July | Croissant La Manche (5) | Mike Oram / Gallivant | 14:29:00 | Swim Track |
20th July | Groovy Garibaldi (4) | Neil Streeter / Suva | 12:52:00 | |
20th July | To the Bridge and Beyond (5) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 17:28:00 | Swim Track |
21st July | EnjoyIt (3) | Mike Oram / Gallivant | 12:43:00 | Swim Track |
25th July | The Channel Boys (6) | Robert Thompson / Anastasia | 12:15:00 | Swim Track |
3rd August | SwimTayka Mozambique (6) | Robert Thompson / Anastasia | 18:10:00 | Swim Track |
4th August | SwimTakya Jamaica (6) | Simon Ellis / High Hopes | 16:57:00 | Swim Track |
9th August | The Pushkins, 3 Krauts and a stiff upper lip. (4) | Marilyn Critchley / Simon Ellis / High Hopes | 14:01:00 | Swim Track |
15th August | San Francisco Dolphin Club - Old Goats (6) | Lance Oram / Sea Satin | 15:09:00 | Swim Track |
16th August | Swim Smart for JSPCA 23 (4) | Neil Streeter / Suva | 13:10:00 | |
20th August | Aspire Bears (6) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 13:52:00 | Swim Track |
20th August | Aspire Eagles (6) | Mike Oram / Gallivant | 14:53:00 | Swim Track |
20th August | Aspire Caribou (6) | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 13:33:00 | Swim Track |
21st August | The Kings Swimmers (6) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 14:39:00 | Swim Track |
28th August | Generation Swimmers (6) | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 14:59:00 | Swim Track |
2nd September | Team V3nture (4) | Mike Oram / Gallivant | 17:05:00 | Swim Track |
2nd September | Aspire Wolves (6) | Robert Thompson / Anastasia | 15:35:00 | Swim Track |
2nd September | Aspire Panthers (6) | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 15:33:00 | Swim Track |
2nd September | Orihime (6) | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 15:22:00 | Swim Track |
2nd September | Relay Aspire Coyotes (6) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 13:50:00 | Swim Track |
3rd September | Drum and Bass Relay (6) | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 12:30:00 | Swim Track |
5th September | Wivey WILDCats (6) | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 12:41:00 | Swim Track |
6th September | Team Kent (6) | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 11:00:00 | Swim Track |
7th September | 4 Buoys 1 Gull (5) | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 15:04:00 | Swim Track |
7th September | Cosmic Rays 2023 (6) | Mike Oram / Gallivant | 16:16:00 | Swim Track |
13th September | Channel 4 SU2C (5) | Simon Ellis / Marilyn Critchley / High Hopes | 12:31:00 | Swim Track |
14th September | Swimtreking to France (6) | Tanya Harding / Lance Oram / Sea Satin | 15:04:00 | Swim Track |
14th September | Aspire Groundhog (6) | Robert Thompson / Anastasia | 15:24:00 | Swim Track |
15th September | Save Grange Lido (6) | Lance Oram / Tanya Harding / Sea Satin | 16:54:00 | Swim Track |
30th September | No buoys (5) | Paul Foreman / Jason Parrott / Optimist | 14:18:00 | Swim Track |
8th October | One Foot In the Wave 3 (6) | Simon Ellis / High Hopes | 17:05:00 | Swim Track |
8th October | SwimSolutionS Starfish (5) | Neil Streeter / Suva | 16:06:00 |